LogMeIn Central Tipi di Report
LogMeIn Central offre tipi di report predefiniti che possono essere generati, filtrati, personalizzati e quindi salvati per il recupero semplice.
Alcuni report non hanno dipendenza dal tipo di sottoscrizione, altre sono disponibili per il precedente Central Premier gli iscritti e il piano di Base corrente più utenti del modulo di Insight.
Report in base al tipo di sottoscrizione
Le versioni precedenti Central e Central Plus | Nuovo Premier Central e piano di Base Central più iscritti con il modulo Insight | |
Utilizzo e attività dell'account |
|
|
Avvisi del computer | nessuno |
|
Inventario dell'hardware | nessuno |
|
Report di inventario | nessuno | Per il precedente Premier Center e attuale piano di Base Central più di iscritti del modulo di Insight, la relazione dell'inventario presenta i dati relativi ai computer host in un unico report composito. Per ulteriori informazioni, vedi I report di inventario. |
Dettagli del Software host | nessuno |
|
Licenze | nessuno |
|
Inventario del software | nessuno |
|
Diritti di accesso di computer e utente |
|
|
Report esecutivo | nessuno | Il Report esecutivo è un report di formato predefinito che offre una panoramica a 30 giorni di alcuni dati chiave. |
Utilizzo e attività dell'account
Registro di controllo dell'account | Elenca attività nel tuo account. Le informazioni fornite dal report includono i computer aggiunti o eliminati, gli accessi non riusciti, le variazioni di sottoscrizione. |
Controllo antivirus | Elenca le principali metriche antivirus, fornisce una visione immediata delle prestazioni del tuo antivirus e analizza il valore dell'antivirus con i principali responsabili delle decisioni. |
Sessioni Remote (nel mese scorso) | Elenca le sessioni remote. Le informazioni fornite dal report includono il nome dell'host, l'utente, l'ora di inizio, l'ora di fine, la durata. |
Sessioni di accesso remoto (nell'ultimo mese) | Elenca le sessioni di controllo remoto. Le informazioni fornite dal report includono il nome dell'host, l'utente, l'ora di inizio, l'ora di fine, la durata. |
Accesso utenti all'account (nell'ultima settimana) | Elenca tutte le occasioni in cui è stato effettuato l'accesso al tuo account. le informazioni fornite dal report includono l'utente, l'indirizzo IP dell'utente e il tempo di accesso all'account. |
Avvisi del computer
Avvisi (nell'ultima settimana) | Elenca tutti gli avvisi per il periodo selezionato. Le informazioni fornite dal report includono il tipo di avviso, l'evento, l'ora alla quale è stato generato, lo stato e l'eventuale Pacchetto di avvisi applicabile. Disponibile per i precedenti iscritti Central Premier e il piano di Base corrente più iscritti al modulo di Insight. |
Inventario dell'hardware
CPU | Elenca il tipo e la velocità della CPU. Disponibile per i precedenti iscritti Central Premier e il piano di Base corrente più iscritti al modulo di Insight. |
Cronologia dell'hardware | Elenca l'inventario hardware completo alla Data1 confrontato con l'inventario competo alla Data2. Disponibile per i precedenti iscritti Central Premier e il piano di Base corrente più iscritti al modulo di Insight. |
Cronologia dell'hardware (non filtrata) | Elenca solo le modifiche al software che hanno avuto luogo tra la Data1 e la Data2. Disponibile per i precedenti iscritti Central Premier e il piano di Base corrente più iscritti al modulo di Insight. |
Memoria installata | Elenca le dimensioni totali della memoria e le dimensioni per modulo. Disponibile per i precedenti iscritti Central Premier e il piano di Base corrente più iscritti al modulo di Insight. |
Scheda madre | Elenca il chipset e il numero di slot di memoria. Disponibile per i precedenti iscritti Central Premier e il piano di Base corrente più iscritti al modulo di Insight. |
Interfacce di rete | Elenca il nome e l'indirizzo MAC di ciascuna interfaccia di rete. Disponibile per i precedenti iscritti Central Premier e il piano di Base corrente più iscritti al modulo di Insight. |
Tag di servizio | Elenca il tag di servizio dei computer host che supportano questa funzione (ad esempio i computer Dell). Disponibile per i precedenti iscritti Central Premier e il piano di Base corrente più iscritti al modulo di Insight. |
Hardware di archiviazione | Elenca le unità di memorizzazione per nome, tipo, numero di serie, capacità. Disponibile per i precedenti iscritti Central Premier e il piano di Base corrente più iscritti al modulo di Insight. |
Utilizzo massimo del disco | Elenca i dischi per lettera di unità, partizione, dimensioni, spazio libero e percentuale utilizzata. Disponibile per i precedenti iscritti Central Premier e il piano di Base corrente più iscritti al modulo di Insight. |
Report di inventario
Per il precedente Premier Center e attuale piano di Base Central più di iscritti del modulo di Insight, la relazione dell'inventario presenta i dati relativi ai computer host in un unico report composito. Per ulteriori informazioni, vedi I report di inventario.
Per filtrare i dati, usa il campo di ricerca. Per aggiungere o rimuovere colonne, fai clic sull’icona delle colonne nella parte superiore destra del report.
- Descrizione del computer
- Marca/modello
- Tag di servizio
- Tag asset
- Ultimo utente connesso
- CPU
- Velocità CPU (MHz)
- RAM (MB)
- Spazio di archiviazione totale (GB)
- Spazio libero totale (GB)
- IP esterno
- Indirizzo MAC
- Indirizzo IP
- Mask di subnet
- DNS primario
- DNS secondario
- Server DHCP
- Gateway Primary
- Origini secondari
- Sistema operativo
- Età sistema operativo
- Data ultimo avvio
- Batteria esistente
I Report di inventario sono accessibili anche tramite API. Usando un’API pubblica puoi richiedere i dati relativi ai campi desiderati per qualsiasi sottogruppo di host. Per maggiori informazioni vedi http://developer.logmein.com/.
Dettagli del Software host
Pacchetti di installazione (creati nell'ultimo mese) | Elenca i link di installazione di host inviati dall'account, inclusi i dettagli di stato. Disponibile per i precedenti iscritti Central Premier e il piano di Base corrente più iscritti al modulo di Insight. |
Installazioni software host (nell'ultimo anno) | Elenca le installazioni di host eseguite dall'account. Disponibile per i precedenti iscritti Central Premier e il piano di Base corrente più iscritti al modulo di Insight. |
Voci del diario (nell'ultimo mese) | Elenca le voci del diario inserite dalla dashboard dell'host dei computer Windows dell'account. Disponibile per i precedenti iscritti Central Premier e il piano di Base corrente più iscritti al modulo di Insight. |
Data ultimo avvio | Elenca la data di avvio più recente del sistema operativo. Disponibile per i precedenti iscritti Central Premier e il piano di Base corrente più iscritti al modulo di Insight. |
Licenze
Stato di sottoscrizione dei computer | Elenca i dettagli della sottoscrizione di ciascun host dell'account. Le informazioni fornite dal report includono il tipo di prodotto, i termini del contratto, la data di rinnovo e il numero della versione software. Disponibile per i precedenti iscritti Central Premier e il piano di Base corrente più iscritti al modulo di Insight. |
Sottoscrizioni | Elenca le sottoscrizioni disponibili nell'account. Le informazioni fornite dal report includono il tipo di prodotto, i termini del contratto, lo stato, la data di rinnovo, il numero di sottoscrizioni utilizzate e il numero di quelle disponibili. Disponibile per i precedenti iscritti Central Premier e il piano di Base corrente più iscritti al modulo di Insight. |
Inventario del software
Applicazioni installate | Elenca il software installato. Le informazioni fornite dal report includono il nome delle applicazioni, l'editore, la versione e la data di installazione. Disponibile per i precedenti iscritti Central Premier e il piano di Base corrente più iscritti al modulo di Insight. |
Istantanea del sistema operativo installato | Elenca il sistema operativo installato. Disponibile per i precedenti iscritti Central Premier e il piano di Base corrente più iscritti al modulo di Insight. |
Cronologia del Software | Elenca l'inventario software completo alla Data1 confrontato con l'inventario competo alla Data2. Disponibile per i precedenti iscritti Central Premier e il piano di Base corrente più iscritti al modulo di Insight. |
Cronologia del software (non filtrata) | Elenca solo le modifiche al software che hanno avuto luogo tra la Data1 e la Data2. Disponibile per i precedenti iscritti Central Premier e il piano di Base corrente più iscritti al modulo di Insight. |
Cronologia dei sistemi | Elenca la cronologia dei sistemi dalla Data1 confrontata con la cronologia dei sistemi alla Data2. Disponibile per i precedenti iscritti Central Premier e il piano di Base corrente più iscritti al modulo di Insight. |
Cronologia dei sistemi (non filtrata) | Elenca solo le modifiche dei sistemi che hanno avuto luogo tra la Data1 e la Data2. Disponibile per i precedenti iscritti Central Premier e il piano di Base corrente più iscritti al modulo di Insight. |
Diritti di accesso di computer e utente
Autorizzazioni all'accesso ai computer | Elenca le autorizzazioni di ciascun utente su ciascun host. |
Utenti locali | Elenca gli account utente locali. Disponibile per i precedenti iscritti Central Premier e il piano di Base corrente più iscritti al modulo di Insight. |
Autorizzazioni utenti | Elenca gli utenti nel tuo account e le relative autorizzazioni impostatiLogMeIn Central Pagina Utenti. Include il Gruppo di utenti, laddove applicabile. Disponibile per i precedenti iscritti Central Premier e il piano di Base corrente più iscritti al modulo di Insight. |
Profili utente | Elenca i Profili utente di Windows Disponibile per i precedenti iscritti Central Premier e il piano di Base corrente più iscritti al modulo di Insight. |
Report esecutivo
Il Report esecutivo è progettato per i professionisti IT che desiderano fornire ai clienti e alle parti interessate ulteriori informazioni sul valore dei servizi forniti. È un report fisso che fornisce una panoramica sui dati chiave di30 giorni.
- Grafici a torta relativi allo stato di Windows Update, Antivirus, Sistema operativo e spazio su disco
- Grafici relativi al Controllo remoto, agli Avvisi e alle minacce dei Virus
- Utilizzo di un precedente LogMeIn Central Abbonamento Premier o un piano di Base più Insight modulo, fai clic su Report > Direzione.
- Seleziona un gruppo di computer.
- Seleziona il formato del relato:
- Scegli Genera file pdf per scaricare o aprire il report come file .pdf
- Scegli Genera file Word per scaricare o aprire il report come file .docx
I dati vengono riportati in una pagina per il gruppo selezionato per i30 giorni precedenti, non compreso il giorno in cui viene generato il report.
Sezione Report | Descrizione |
Aggiornamenti di Windows | Il numero di computer dallo stato degli aggiornamenti Windows. |
Antivirus | Il numero di computer da stato antivirus. |
Sistema operativo | Il numero di computer per tipo di sistema operativo. |
Spazio libero su disco | Il numero di computer per percentuale di spazio su disco gratuito. |
Controllo remoto | Il numero e il tempo totale delle sessioni di controllo remoto svolte al giorno. |
Avvisi | Il numero di avvisi riportati al giorno rispetto al numero riconosciuto. |
Minacce | Il numero di minacce antivirus riportate al giorno rispetto al numero di minacce gestite. |