HELP FILE
Configuración óptima del firewall
Incluye todos los productos SaaS de GetGo que interactúan con nuestros servidores desde septiembre de 2014
Los productos SaaS de GetGo están configurados para funcionar con tráfico saliente a través de los puertos 80, 443 o 8200. En un entorno restringido, el puerto 8200 se puede configurar para las conexiones salientes. Nuestros productos no requieren ni escuchan ninguna conexión entrante. Las conexiones salientes a través del puerto 8200 son óptimas, aunque las conexiones a través de los puertos 80 y 443 también se pueden utilizar.Las conexiones de voz sobre IP (VoIP) integrada están configuradas como salientes a través del puerto UDP 8200. El respaldo del vídeo integrado de las cámaras web está configurado a través del puerto UDP 1853.
Para la mayoría de firewalls o sistemas proxy, recomendamos especificar una lista blanca de direcciones DNS para los servicios de GetGo con tal de que las conexiones salientes se puedan realizar. La lista de dominios de GetGo incluye actualmente (pero no está limitada únicamente a estos dominios):
*.assist.com | *.gotoassist.me | *.joinwebinar.com |
* api.filepicker.io | *.gotomeet.at | *.openvoice.com |
*.citrixonline.com | *.gotomeet.me | *.osdimg.com |
*.citrixonlinecdn.com | *.gotomeeting.com | *.podio.com |
*.cloudfront.net | *.gotomypc.com | *.securevdr.com |
*.expertcity.com | *.gototraining.com | *.sf-api.com |
*.fastsupport.com | *.gotowebinar.com | *.sf-api.eu |
*.go2assist.me | *.helpme.net | *.sharefile.com |
*.gofastchat.com | *.hu.tt | *.sharefile.eu |
*.gotoassist.com | *.joingotomeeting.com | *.sharefileftp.com |
*.gotoassist.at | *.jointraining.com | *.sharefile-webdav.com |
Si el firewall incluye un filtro de contenido o de detección de datos aplicación, esto podría causar bloqueos o latencia, lo que quedaría indicado en los archivos de registro del filtro. Para solucionar este problema, compruebe que los siguientes intervalos de direcciones IP no se examinarán ni se filtrarán; para ello, especifique intervalos de direcciones IP de excepción que no se vayan a filtrar. Si la directiva de seguridad requiere especificar intervalos explícitos de direcciones IP, configure el firewall para limitar el destino de los puertos 8200, 80 o 443, los puertos UDP 8200 y 1853 y las direcciones IP para que se incluyan únicamente en los intervalos de GetGo y en los de las redes de nuestro proveedor que se proporcionan a continuación.
Direcciones IP de servidores o centros de datos de GetGo para su uso en la configuración de firewalls Especificaciones equivalentes en 3 formatos comunes | |||
---|---|---|---|
Intervalo por bloque asignado por GetGo | Intervalo de direcciones IP numéricas | Notación de máscara de red | Notación CIDR |
Bloque 1 | 216.115.208.0 - 216.115.223.255 | 216.115.208.0 255.255.240.0 | 216.115.208.0/20 |
Bloque 2 | 216.219.112.0 - 216.219.127.255 | 216.219.112.0 255.255.240.0 | 216.219.112.0/20 |
Bloque 3 | 66.151.158.0 - 66.151.158.255 | 66.151.158.0 255.255.255.0 | 66.151.158.0/24 |
Bloque 4 | 66.151.150.160 - 66.151.150.191 | 66.151.150.160 255.255.255.224 | 66.151.150.160/27 |
Bloque 5 | 66.151.115.128 - 66.151.115.191 | 66.151.115.128 255.255.255.192 | 66.151.115.128/26 |
Bloque 6 | 64.74.80.0 - 64.74.80.255 | 64.74.80.0 255.255.255.0 | 64.74.80.0/24 |
Bloque 7 | 202.173.24.0 - 202.173.31.255 | 202.173.24.0 255.255.248.0 | 202.173.24.0/21 |
Bloque 8 | 67.217.64.0 - 67.217.95.255 | 67.217.64.0 255.255.224.0 | 67.217.64.0/19 |
Bloque 9 | 78.108.112.0 - 78.108.127.255 | 78.108.112.0 255.255.240.0 | 78.108.112.0/20 |
Bloque 10 | 68.64.0.0 - 68.64.31.255 | 68.64.0.0 255.255.224.0 | 68.64.0.0/19 |
Bloque 11 | 206.183.100.0 - 206.183.103.255 | 206.183.100.0 255.255.252.0 | 206.183.100.0/22 |
Bloque 12 | 173.199.0.0 - 173.199.63.255 | 173.199.0.0 255.255.192.0 | 173.199.0.0/18 |
Bloque 13 | 103.15.16.0 - 103.15.19.255 | 103.15.16.0 255.255.252.0 | 103.15.16.0/22 |
Bloque 14 | 180.153.30.0 - 180.153.31.255 | 180.153.30.0 255.255.254.0 | 180.153.30.0/23 |
Bloque 16 | 23.239.224.0 - 23.239.255.255 | 23.239.224.0 255.255.224.0 | 23.239.224.0/19 |
Bloque 17 | 185.36.20.0 - 185.36.23.255 | 185.36.20.0 255.255.252.0 | 185.36.20.0/22 |
Espacio de direcciones IPv6 | |||
---|---|---|---|
Intervalo por bloque asignado por GetGo | Formato de enrutamiento Classless Inter-Domain Routing (CIDR) | ||
Bloque 1 | 2620:0:c70::/48 | ||
Bloque 2 | 2a04:6660::/30 |
Intervalos de direcciones IP para la red de entrega de contenido (CDN)
Intervalos de direcciones IP para otros servicios (audio, vídeo y uso compartido de pantalla)