LogMeIn Central Berichte-Typen
LogMeIn Central bietet Standardberichtstypen, die erstellt, gefiltert, angepasst und dann zum einfachen Abruf gespeichert werden können.
Einige Berichte sind nicht von Ihrem Abonnement abhängig, andere sind nur für ehemalige Abonnenten von Central Premier und aktuelle Nutzer von Central Base-Abo plus Insights-Modul verfügbar.
Berichte nach Abonnementtyp
Frühere Central Basic- und Central Plus-Abonnements | Ehemalige Central Premier- und aktuelle Central Base-Abonnenten sowie Abonnenten des Insights-Moduls | |
Kontoaktivitäten und Kontonutzung |
|
|
Computerwarnungen | Keiner |
|
Hardware-Bestand | Keiner |
|
Bestandsbericht | Keiner | Für ehemalige Central Premier und aktuelle Central Base-Abo plus Insights-Modul-Abonnenten präsentiert der Bestandsbericht Daten über Remote-Host-Computer in einem einzigen zusammengesetzten Bericht. Weitere Informationen finden Sie unter Bestandsberichte. |
Host Software Details | Keiner |
|
Lizenzen | Keiner |
|
Software-Inventarisierung | Keiner |
|
Benutzer- und Computer-Zugriffsrechte |
|
|
Kurzbericht | Keiner | Der Kurzbericht ist ein Bericht in einem fixen Format, der Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten der letzten 30 Tage gibt. |
Kontoaktivitäten und -nutzung
Kontoüberwachung | Listet die Aktivitäten auf Ihrem Konto auf. Zu den im Bericht erfassten Informationen zählen hinzugefügte oder gelöschte Computer, fehlgeschlagene Anmeldungen und Aboänderungen. |
Antivirus-Audit | Listet die wichtigsten Antivirus-Kennzahlen auf, bietet sofortigen Einblick in die Leistung Ihres Antivirus-Programms und analysiert den Wert von Antivirus bei wichtigen Entscheidungsträgern. |
Fernsitzungen (im letzten Monat) | Listet entfernte Sitzungen auf. Zu den berichteten Details gehören Hostname, Benutzer, Startzeit, Endzeit und Dauer. |
Fernzugriffssitzungen (im letzten Monat) | Listet Ihre Fernsteuerungssitzungen auf. Zu den im Bericht erfassten Informationen zählen unter anderem Host-Name, Benutzer, Startzeit, Endzeit und Dauer. |
Zugriff auf Benutzerkonten (in der letzten Woche) | Listet alle Gelegenheiten auf, bei denen auf Ihr Konto zugegriffen wurde. Zu den im Bericht erfassten Informationen zählen Benutzer, IP-Adresse des Benutzers und Zeitpunkt der Kontoanmeldung. |
Computerwarnmeldungen
Warnmeldungen (letzte Woche) | Listet alle Warnmeldungen im ausgewählten Zeitraum auf. Zu den im Bericht erfassten Informationen zählen unter anderem Warnmeldungstyp, Ereignis, Erstellungszeitpunkt, Status und geltende Warnmeldungsgruppe. Verfügbar nur für ehemalige Central Premier-Abonnenten und aktuelle Abonnenten des Central Base-Tarifs plus Insights-Modul. |
Hardwarebestand
Prozessor | Listet den Prozessortyp und die -geschwindigkeit auf. Verfügbar nur für ehemalige Central Premier-Abonnenten und aktuelle Abonnenten des Central Base-Tarifs plus Insights-Modul. |
Hardwareverlauf | Ergibt einen Vergleich des gesamten Hardwarebestands an Datum 1 und Datum 2. Verfügbar nur für ehemalige Central Premier-Abonnenten und aktuelle Abonnenten des Central Base-Tarifs plus Insights-Modul. |
Hardwareverlauf (nicht gefiltert) | Listet nur die zwischen Datum 1 und Datum 2 vorgenommenen Hardwareänderungen auf. Verfügbar nur für ehemalige Central Premier-Abonnenten und aktuelle Abonnenten des Central Base-Tarifs plus Insights-Modul. |
Installierter Arbeitsspeicher | Gibt die Gesamtgröße des Arbeitsspeichers sowie die Größe pro Modul an. Verfügbar nur für ehemalige Central Premier-Abonnenten und aktuelle Abonnenten des Central Base-Tarifs plus Insights-Modul. |
Motherboard | Gibt den Chipsatz und die Anzahl der Speichersteckplätze an. Verfügbar nur für ehemalige Central Premier-Abonnenten und aktuelle Abonnenten des Central Base-Tarifs plus Insights-Modul. |
Netzwerkschnittstellen | Listet den Namen und die MAC-Adresse jeder Netzwerkschnittstelle auf. Verfügbar nur für ehemalige Central Premier-Abonnenten und aktuelle Abonnenten des Central Base-Tarifs plus Insights-Modul. |
Dienstkennung | Listet die Dienstkennung der Hostcomputer auf, die diese Funktion unterstützen (z. B. Dell-Computer). Verfügbar nur für ehemalige Central Premier-Abonnenten und aktuelle Abonnenten des Central Base-Tarifs plus Insights-Modul. |
Speichergeräte | Listet die Speichermedien nach Name, Typ, Seriennummer und Kapazität auf. Verfügbar nur für ehemalige Central Premier-Abonnenten und aktuelle Abonnenten des Central Base-Tarifs plus Insights-Modul. |
Max. Laufwerksnutzung | Listet die Laufwerke nach zugewiesenem Buchstaben, Partition, Größe, freiem Speicherplatz und Speichernutzung in Prozent auf. Verfügbar nur für ehemalige Central Premier-Abonnenten und aktuelle Abonnenten des Central Base-Tarifs plus Insights-Modul. |
Bestandsbericht
Für ehemalige Central Premier- und aktuelle Central Base-Abonnenten sowie Abonnenten des Insights-Moduls stellt der Bestandsbericht Daten über Host-Computer in einem einzigen zusammengesetzten Bericht dar. Weitere Informationen finden Sie unter Bestandsberichte.
Verwenden Sie das Suchfeld, um den Bericht zu filtern. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, können Sie auf das Spaltensymbol oben rechts im Bericht klicken.
- Computerbeschreibung
- Marke/Modell
- Dienstkennung
- Bestandskennung
- Letzter angemeldeter Benutzer
- Prozessor
- CPU-Geschwindigkeit (MHz)
- RAM (MB)
- Speicherplatz insgesamt (GB)
- Freier Speicherplatz insgesamt (GB)
- Externe IP-Adresse
- MAC-Adresse
- IP-Adresse
- Subnetzmaske
- Primärer DNS
- Sekundärer DNS-Server
- DHCP-Server
- Primärer WINS
- Sekundärer WINS
- Betriebssystem
- Alter des Betriebssystems
- Letzter Systemstart
- Vorhandener Akku
Der Bestandsbericht ist auch per API abrufbar. Verwenden Sie die öffentliche API, um für eine beliebige Untergruppe von Hosts Daten zu von Ihnen ausgewählten Feldern abzurufen. Für Details siehe http://developer.logmein.com/.
Details zur Host-Software
Installationspakete (im letzten Monat erstellt) | Listet die über Ihr Konto versendeten Installationslinks inklusive Statusinformationen auf. Verfügbar nur für ehemalige Central Premier-Abonnenten und aktuelle Abonnenten des Central Base-Tarifs plus Insights-Modul. |
Hostsoftware-Installationen (im letzten Jahr) | Listet die über Ihr Konto ausgeführten Host-Installationen auf. Verfügbar nur für ehemalige Central Premier-Abonnenten und aktuelle Abonnenten des Central Base-Tarifs plus Insights-Modul. |
Kommentare (letzter Monat) | Listet die auf den Host-Dashboards der Windows-Computer in Ihrem Konto gemachten Journaleinträge auf. Verfügbar nur für ehemalige Central Premier-Abonnenten und aktuelle Abonnenten des Central Base-Tarifs plus Insights-Modul. |
Letzter Systemstart | Gibt den Zeitpunkt des letzten Hochfahrens des Betriebssystems an. Verfügbar nur für ehemalige Central Premier-Abonnenten und aktuelle Abonnenten des Central Base-Tarifs plus Insights-Modul. |
Lizenzen
Status der Computerabos | Listet die Abodetails für jeden Host in Ihrem Konto auf. Zu den im Bericht erfassten Informationen zählen Produkttyp, Vertragsdauer, Verlängerungsdatum und Versionsnummer der Hostsoftware. Verfügbar nur für ehemalige Central Premier-Abonnenten und aktuelle Abonnenten des Central Base-Tarifs plus Insights-Modul. |
Abos | Listet die in Ihrem Konto verfügbaren Abos auf. Zu den im Bericht erfassten Informationen zählen Produkttyp, Vertragsdauer, Status, Verlängerungsdatum, Anzahl der genutzten sowie Anzahl der ungenutzten Abos. Verfügbar nur für ehemalige Central Premier-Abonnenten und aktuelle Abonnenten des Central Base-Tarifs plus Insights-Modul. |
Softwarebestand
Installierte Anwendungen | Listet die installierte Software auf. Zu den im Bericht erfassten Informationen zählen unter anderem Anwendungsname, Herausgeber, Version und Installationsdatum. Verfügbar nur für ehemalige Central Premier-Abonnenten und aktuelle Abonnenten des Central Base-Tarifs plus Insights-Modul. |
Momentaufnahme des installierten Betriebssystems | Listet das installierte Betriebssystem auf. Verfügbar nur für ehemalige Central Premier-Abonnenten und aktuelle Abonnenten des Central Base-Tarifs plus Insights-Modul. |
Softwareverlauf | Ergibt einen Vergleich des gesamten Softwarebestands an Datum 1 und Datum 2. Verfügbar nur für ehemalige Central Premier-Abonnenten und aktuelle Abonnenten des Central Base-Tarifs plus Insights-Modul. |
Softwareverlauf (nicht gefiltert) | Listet nur die zwischen Datum 1 und Datum 2 vorgenommenen Softwareänderungen auf. Verfügbar nur für ehemalige Central Premier-Abonnenten und aktuelle Abonnenten des Central Base-Tarifs plus Insights-Modul. |
Systemverlauf | Ergibt einen Vergleich des Systemverlaufs an Datum 1 und Datum 2. Verfügbar nur für ehemalige Central Premier-Abonnenten und aktuelle Abonnenten des Central Base-Tarifs plus Insights-Modul. |
Systemverlauf (nicht gefiltert) | Listet nur die zwischen Datum 1 und Datum 2 vorgenommenen Systemänderungen auf. Verfügbar nur für ehemalige Central Premier-Abonnenten und aktuelle Abonnenten des Central Base-Tarifs plus Insights-Modul. |
Benutzer- und Computerzugriffsrechte
Computerzugriffsberechtigungen | Listet die Berechtigungen jedes einzelnen Benutzers für jeden einzelnen Host auf. |
Lokale Benutzer | Listet lokale Benutzerkonten auf. Verfügbar nur für ehemalige Central Premier-Abonnenten und aktuelle Abonnenten des Central Base-Tarifs plus Insights-Modul. |
Benutzerberechtigungen | Listet die Benutzer in Ihrem Konto und ihre Berechtigungen auf, die auf der SeiteLogMeIn Central Benutzer festgelegt sind. Gibt auch die Benutzergruppe an, sofern zutreffend. Verfügbar nur für ehemalige Central Premier-Abonnenten und aktuelle Abonnenten des Central Base-Tarifs plus Insights-Modul. |
Benutzerprofile | Listet die Windows-Benutzerprofile auf. Verfügbar nur für ehemalige Central Premier-Abonnenten und aktuelle Abonnenten des Central Base-Tarifs plus Insights-Modul. |
Kurzbericht
Der Executive Report richtet sich an IT-Fachleute, die Kunden und Stakeholdern einen zusätzlichen Einblick in den Wert der von ihnen erbrachten Dienstleistungen geben möchten. Es handelt sich um einen Bericht in festem Format, der einen 30-Tage-Überblick über die wichtigsten Daten bietet.
- Ringdiagramme für Windows Update, Virenschutz, Betriebssystem und Speicherplatz
- Liniendiagramme für Fernsteuerung, Warnmeldungen und Virenbedrohungen
- Wenn Sie einen früheren LogMeIn Central Premier-Tarifscriptoder einem aktuellen Base-Abo plus Insights-Modul, klicken Sie auf Kurzberichte > Kurzberichte.
- Wählen Sie eine Computergruppe aus.
- Wählen Sie das Berichtsformat:
- Wählen Sie PDF-Datei erstellen, um den Bericht herunterzuladen oder als .pdf-Datei zu öffnen.
- Wählen Sie zum Herunterladen Word-Datei erstellen oder öffnen Sie den Bericht als .docx-Datei
Die Daten werden auf einer Seite für die ausgewählte Gruppe für die letzten 30 Tage gemeldet, wobei der Tag, an dem der Bericht erstellt wird, nicht mitgerechnet wird.
Abschnitt Bericht | Beschreibung |
Windows-Updates | Die Anzahl der Computer nach Windows-Update-Status. |
Virenschutz | Die Anzahl der Computer nach Virenschutzstatus. |
Betriebssystem | Die Anzahl der Computer nach Betriebssystemtyp. |
Freier Speicherplatz | Die Anzahl der Computer in Prozent des freien Speicherplatzes. |
Fernsteuerung | Anzahl und Gesamtzeit der pro Tag durchgeführten Fernsteuerungssitzungen. |
Warnungen | Die Anzahl der pro Tag gemeldeten Ausschreibungen im Vergleich zur Anzahl der bestätigten Ausschreibungen. |
Bedrohungen | Die Anzahl der pro Tag gemeldeten Antiviren-Bedrohungen im Vergleich zur Anzahl der bearbeiteten Bedrohungen. |