HELP FILE
Web App 功能比较
Web App 提供的功能因您的 Web 浏览器和操作系统而异。请参阅 关于 Web App 以了解更多信息!本文中的主题:
功能比较表
Web App 系统要求
功能比较表
会议功能 | Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Apple Safari |
加入会议(与会者) | | | (仅限 Windows 和 Mac) | (仅限 Windows 和 Mac) |
召开会议(组织者) | | | | |
被提升为共同组织者 | | | | |
音频 | ||||
通过麦克风和扬声器连接 (VoIP) | | | | |
通过电话连接 (PSTN) | | | | |
加入时被静音 | | | | |
桌面共享和内容共享 | ||||
查看演示者的桌面 | | | | |
共享您的桌面 | | | | |
共享多个桌面 | | | | |
在“干净桌面”模式下共享您的桌面 | | | | |
共享应用程序 | | | | |
共享视频 | | | | |
共享真正的白板 | | | | |
共享虚拟白板中的内容 | | | | |
共享云中的内容 | | | | |
摄像头 (HDFaces) | ||||
共享自己的摄像头 | (仅限 Windows 和 Mac) | | | |
查看共享摄像头 | | | | |
隐藏摄像头 | | | | |
功能和工具 | ||||
向其他人发送文字消息 | | | | |
查看所有与会者 | | | | |
获取键盘和鼠标控制权 | | | | |
使用绘图工具 | | | | |
键
Web App 系统要求
操作系统 | Windows Mac Linux/Ubuntu Google Chrome OS (Chromebook) |
Web 浏览器 | Google Chrome v39 或更高版本* Mozilla Firefox v34 或更高版本 Internet Explorer v9 或更高版本 Apple Safari v6 或更高版本 |
Internet 连接 | 1 Mbps 或更快(建议使用宽带) 3G 连接或更快(适用于 Chromebook,建议对 VoIP 音频使用 WiFi) |
软件 | 适用于 Google Chrome 的 GoToMeeting Pro Screensharing 扩展程序(如果是演示者) |
硬件 | 麦克风和扬声器(建议使用耳麦**) 摄像头(以使用 HDFaces) |
相关链接
关于 Web App联机加入会议 (Web App)
联机召开会议 (Web App)
连接到音频 (Web App)
共享您的桌面 (Web App)
共享您的摄像头 (Web App)
会议期间管理与会者 (Web App)
启用 Web App
切换到桌面应用程序
Web App 帮助和常见问题解答