HELP FILE
Lijsten met toegestane sites en firewall-configuratie voor LogMeIn-producten
Als u of uw bedrijf een lijst met toegestane sites voor de firewall gebruikt om de netwerktoegang te beperken tot uitsluitend specifieke websites of software, kunt u de informatie hieronder gebruiken. Zo bent u er zeker van dat uw service verbinding kan maken.
Poorten
Onze LogMeIn-producten zijn ingesteld op het gebruik van de volgende poorten.
Poort | Doel |
---|---|
Uitgaand TCP 443 | Vereist, wordt door alle producten gebruikt |
Uitgaand TCP 80 | Aanbevolen, wordt gebruikt voor communicatie tijdens sessies |
UDP 8200 | Aanbevolen, wordt gebruikt voor geïntegreerde Voice over IP (VoIP) en communicatie tijdens sessies |
UDP 1853 | Aanbevolen, wordt gebruikt voor geïntegreerde video-ondersteuning via webcam |
TCP 1720 TCP 3000-4000 UDP 3000-4000 |
|
Binnenkomende verbindingen | Niet vereist |
Domeinen
Voor de meeste firewall- of proxysystemen adviseren we het instellen van een lijst met toegestane sites met DNS-namen voor services van LogMeIn-producten zodat er uitgaande verbindingen kunnen worden opgezet. Het overzicht van LogMeIn-productdomeinen omvat momenteel (onder andere) de onderstaande lijsten.
Algemeen vereist voor opname in de lijst met toegestane sites
Domein | Beschrijving/doel |
---|---|
api.filepicker.io | |
*.cdngetgo.com | CDN die wordt gebruikt door meerdere LogMeIn-producten |
*.clientstream.launchdarkly.com | Externe service voor het testen van functies |
*.cloudfront.net | Externe CDN |
*.expertcity.com | Bedrijfsdomein dat wordt gebruikt door meerdere LogMeIn-producten |
*.filestackapi.com | Externe service voor het hosten van bestanden |
*.getgo.com | Productdomein dat wordt gebruikt door meerdere LogMeIn-producten |
*.getgocdn.com | CDN die wordt gebruikt door meerdere LogMeIn-producten |
*.getgoservices.com | Productdomein dat wordt gebruikt door meerdere LogMeIn-producten |
*.getgoservices.net | Productdomein dat wordt gebruikt door meerdere LogMeIn-producten |
*.goto-rtc.com | Service voor realtime communicatie die wordt gebruikt door meerdere -producten |
*.launchdarkly.com | Externe service voor het testen van functies |
*.logmein.com | Bedrijfsdomein dat wordt gebruikt door meerdere LogMeIn-producten |
*.logmeininc.com | Bedrijfsdomein dat wordt gebruikt door meerdere LogMeIn-producten |
*.logmein.eu | Bedrijfsdomein dat wordt gebruikt door meerdere LogMeIn-producten |
*.raas.io | Service voor realtime communicatie die wordt gebruikt door meerdere LogMeIn-producten |
*accounts.logme.in | Bedrijfsdomein dat wordt gebruikt door meerdere LogMeIn-producten |
*.internap.net | Zorgt voor updates van meerdere LogMeIn-producten |
*.internapcdn.net | Zorgt voor updates van meerdere LogMeIn-producten |
GoToMeeting
GoToMeeting-domeinen |
---|
*.gotomeet.at |
*.gotomeet.me |
*.gotomeeting.com |
*.joingotomeeting.com |
*.openvoice.com |
GoToMeeting In-Room Link
IP-adressen GoToMeeting Telepresence Gateway (gebruikt voor In-Room Link) | |||
---|---|---|---|
18.204.185.138 | 34.198.211.44 | 35.163.21.126 | 52.89.244.74 |
18.206.130.144 | 34.206.8.154 | 35.166.83.0 | 54.186.65.8 |
18.211.0.202 | 34.228.176.67 | 50.112.11.246 | 54.203.109.236 |
18.211.229.161 | 34.234.40.144 | 52.25.211.189 | 54.203.115.241 |
18.211.247.213 | 35.153.82.243 | 52.27.246.42 | 54.203.143.218 |
18.211.9.229 | 52.2.173.223 | 52.27.40.170 | 54.203.206.175 |
18.213.41.148 | 52.206.127.145 | 52.27.43.192 | 54.214.61.16 |
18.213.73.2 | 52.5.71.46 | 52.34.131.227 | 54.214.78.209 |
34.193.160.65 | 52.7.210.26 | 52.37.50.38 | 54.218.221.152 |
34.193.181.152 | 52.72.27.55 | 52.41.250.106 | 54.71.117.16 |
GoToWebinar
GoToWebinar-domeinen |
---|
*.gotowebinar.com |
*.joinwebinar.com |
*.webinar.com |
*.gotostage.com |
*.cdn.walkme.com |
GoToTraining
GoToTraining-domeinen |
---|
*.gototraining.com |
*.jointraining.com |
*.firebaseio.com |
*.firebaseapp.com |
*.cdn.walkme.com |
OpenVoice
OpenVoice-domeinen |
---|
*.openvoice.com |
GoToConnect
GoToConnect-domeinen |
---|
*.jive.com |
GoToAssist
GoToAssist-domeinen |
---|
*.assist.com |
*.fastsupport.com |
*.go2assist.me |
*.gofastchat.com |
*.gotoassist.com |
*.gotoassist.at |
*.gotoassist.me |
*.helpme.net |
*.logmeinrescue.com |
*.tokbox.com |
static.opentok.com |
enterprise.opentok.com |
api.opentok.com |
anvil.opentok.com |
hlg.toxbox.com |
GoToMyPC
GoToMyPC-domeinen |
---|
*.gotomypc.com |
Rescue
Rescue-domeinen |
---|
*.LogMeIn123.com |
*.123rescue.com |
*.support.me |
*.logmeinrescue.com |
*. logmeinrescue.eu |
*.logmeinrescue-enterprise.com (zorgt voor accountspecifieke Rescue-functies, niet vereist voor standaardaccounts) |
*.logmein-gateway.com |
Rescue Lens
Rescue Lens-domeinen |
---|
*.logmeinrescue.com |
*.logmeinrescue-enterprise.com (alleen vereist voor Enterprise-accounts) |
LastPass
LastPass-domeinen |
---|
*.lastpass.com |
*.lastpass.eu |
Join.me
Join.me-domeinen |
---|
*.join.me |
BoldChat
BoldChat-domeinen |
---|
*.boldchat.com |
*.bold360.com |
LogMeIn Pro en Central
LogMeIn Pro-/Central-domeinen | Ondersteunde functies |
---|---|
*.logmeinusercontent | Voor bestanden die zijn opgeslagen en gedeeld met de functie LogMeIn Pro Files |
*.browse.logmeinusercontent.com | Voor bestanden die zijn opgeslagen en gedeeld met de functie LogMeIn Pro Files |
lmi-antivirus-live.azureedge.net | Voor LogMeIn Central-antivirusprogramma |
lmi-appupdates-live.azureedge.net | Voor LogMeIn Central - updates van toepassingen |
Belangrijke overwegingen voor opname in een lijst met toegestane sites op basis van IP-bereiken
Het is aan te raden om tijdens het toestaan of het blokkeren van LogMeIn-services voor uw netwerk waar mogelijk regels met jokertekens te gebruiken, zodat ook de subdomeinen van de hierboven genoemde domeinen worden opgenomen. Houd er rekening mee dat de client-to-host-verbinding gebruikmaakt van peer-to-peer-verbindingen, versleuteld met een 256-bits AES-tunnel.
Het gebruik van IP-bereiken in plaats van domeinnamen voor de configuratie van de firewall wordt afgeraden tenzij het absoluut noodzakelijk is. Onze IP-bereiken en de IP-bereiken van de netwerken van onze providers moeten namelijk periodiek geauditeerd en aangepast worden, zodat er extra onderhoudswerk voor uw netwerk zou ontstaan. Deze wijzigingen zijn nodig om ononderbroken maximale prestaties te kunnen bieden voor onze LogMeIn-producten. Onderhouds- en failovergebeurtenissen in onze infrastructuur kunnen ertoe leiden dat u verbinding maakt met servers binnen een van deze bereiken.
Als uw firewall voorzien is van een filter voor het controleren van content of toepassingsgegevens, kan dit tot een blokkade of latentie leiden. Dit wordt vermeld in de logbestanden van het filter. Om dit probleem aan te pakken moet u ervoor zorgen dat de domeinen of IP-bereiken niet worden gecontroleerd of gefilterd. U kunt dit doen door op te geven dat bepaalde domeinen of IP-bereiken worden uitgezonderd. Als uw beveiligingsbeleid vereist dat u expliciete domeinen of IP-bereiken specificeert, configureert u de firewall-uitzonderingen voor uitgaande TCP-poorten 8200, 443 en 80 en voor UDP-poorten 8200 and 1853 voor de LogMeIn-domeinen of -IP-bereiken, met inbegrip van domeinen en IP-bereiken van netwerken van externe providers.
IP-adressen LogMeIn-servers/-datacenters voor gebruik in firewall-configuraties
Equivalente specificaties in 3 gangbare indelingen
Toegewezen bereik per blok | Numeriek IP-adresbereik | Netmask-notatie | CIDR-notatie |
---|---|---|---|
Blok 1 | 216.115.208.0 – 216.115.223.255 | 216.115.208.0 255.255.240.0 | 216.115.208.0/20 |
Blok 2 | 216.219.112.0 – 216.219.127.255 | 216.219.112.0 255.255.240.0 | 216.219.112.0/20 |
Blok 3 | 67.217.64.0 – 67.217.95.255 | 67.217.64.0 255.255.224.0 | 67.217.64.0/19 |
Blok 4 | 173.199.0.0 – 173.199.63.255 | 173.199.0.0 255.255.192.0 | 173.199.0.0/18 |
Blok 5 | 206.183.100.0 – 206.183.103.255 | 206.183.100.0 255.255.252.0 | 206.183.100.0/22 |
Blok 6 | 68.64.0.0 – 68.64.31.255 | 68.64.0.0 255.255.224.0 | 68.64.0.0/19 |
Blok 7 | 23.239.224.0 – 12.239.255.255 | 23.239.224.0 255.255.224.0 | 23.239.224.0/19 |
Blok 8 | 202.173.24.0 – 202.173.31.255 | 202.173.24.0 255.255.248.0 | 202.173.24.0/21 |
Blok 9 | 78.108.112.0 – 78.108.127.255 | 78.108.112.0 255.255.240.0 | 78.108.112.0/20 |
Blok 10 | 185.36.20.0 – 185.36.23.255 | 185.36.20.0 255.255.252.0 | 185.36.20.0/22 |
Blok 11 | 188.66.40.0 – 188.66.47.255 | 188.66.40.0 255.255.248.0 | 188.66.40.0/21 |
Blok 12 | 45.12.196.0 – 45.12.199.255 | 45.12.196.0 255.255.252.0 | 45.12.196.0/22 |
Blok 13 | 162.250.60.0 – 162.250.63.255 | 162.250.60.0 255.255.252.0 | 162.250.60.0/22 |
Blok 14 | 199.36.248.0 – 199.36.251.255 | 199.36.248.0 255.255.252.0 | 199.36.248.0/22 |
Blok 15 | 199.87.120.0 – 199.87.123.255 | 199.87.120.0 255.255.252.0 | 199.87.120.0/22 |
Blok 16 | 66.151.158.0 – 66.151.158.255 | 66.151.158.0 255.255.255.0 | 66.151.158.0/24 |
Blok 17 | 66.151.150.160 – 66.151.150.191 | 66.151.150.160 255.255.255.224 | 66.151.150.160/27 |
Blok 18 | 64.74.80.0 – 64.74.80.255 | 64.74.80.0 255.255.255.0 | 64.74.80.0/24 |
Blok 19 | 103.15.16.0 – 103.15.19.255 | 103.15.16.0 255.255.252.0 | 103.15.16.0/22 |
Blok 20 | 64.74.17.0 – 64.74.17.255 | 64.74.17.0 255.255.255.0 | 64.74.17.0/24 |
Blok 21 | 64.74.18.0 – 64.74.19.255 | 64.74.18.0 255.255.254.0 | 64.74.18.0/23 |
Blok 22 | 64.74.103.0 – 64.74.103.255 | 64.74.103.0 255.255.255.0 | 64.74.103.0/24 |
Blok 23 | 64.94.18.0 – 64.94.18.255 | 64.94.18.0 255.255.255.0 | 64.94.18.0/24 |
Blok 24 | 64.94.46.0 – 64.94.47.255 | 64.94.46.0 255.255.254.0 | 64.94.46.0/23 |
Blok 25 | 64.95.128.0 – 64.95.129.255 | 64.95.128.0 255.255.254.0 | 64.95.128.0/23 |
Blok 26 | 66.150.108.0 – 66.150.108.255 | 66.150.108.0 255.255.255.0 | 66.150.108.0/24 |
Blok 27 | 69.25.20.0 – 69.25.21.255 | 69.25.20.0 255.255.254.0 | 69.25.20.0/23 |
Blok 28 | 69.25.247.0 – 69.25.247.255 | 69.25.247.0 255.255.255.0 | 69.25.247.0/24 |
Blok 29 | 95.172.70.0 – 95.172.70.255 | 95.172.70.0 255.255.255.0 | 95.172.70.0/24 |
Blok 30 | 111.221.57.0 – 111.221.57.255 | 111.221.57.0 255.255.255.0 | 111.221.57.0/24 |
IPv6-adresruimte
Toegewezen per blok | CIDR-indeling (Classless Inter-Domain Routing) |
---|---|
Blok 1 | 2620:0:c70::/48 |
Blok 2 | 2a04:6660::/30 |
Datacenters
We schalen onze services in externe cloud- en providernetwerken om de prestaties te verbeteren. Teneinde ononderbroken uptime te garanderen, onderhouden we ook datacenters in de volgende regio's:
- VS: Nevada, Georgia, Virginia
- Wereldwijd: Nederland, Duitsland, India, China
- Wereldwijde openbare cloud (met inbegrip van, maar niet beperkt tot): Californië, Oregon, Virginia, Singapore, Australië, Japan
- Openbare cloud voor contentlevering (met inbegrip van maar niet beperkt tot): Californië, Washington, Texas, Indiana, Missouri, New Jersey, Brazilië, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Hongkong, Japan, Singapore
IP-bereiken externe providers
E-maildomeinen
- customerService@s.logmein.com
- @s.logmein.com
- @care.gotomeeting.com
- @care.gotomypc.com
- @care.gotoassist.com
- @care.gotowebinar.com
- @care.gototraining.com
- @m.join.me
- @t.join.me
- @m.logmein.com
- @t.logmein.com
- @sendgrid.com
- @m.lastpass.com
- @t.lastpass.com