HELP FILE
ファイアウォールのホワイトリストを使用して、特定のWebサイトやソフトウェアへのネットワークアクセスを制限している場合は、以下の情報を使用してサービスが接続できるようにしてください。
ポート
当社の LogMeIn 製品は、次のポートで動作するように構成されています。
ポート | 目的 |
---|---|
アウトバウンド TCP 443 | 必須、すべての製品で使用 |
アウトバウンド TCP 80 | 推奨、セッション中の通信に使用 |
UDP 8200 | 推奨、Voice over IP(VoIP)の統合およびセッション内通信に使用 |
UDP 1853 | 推奨、Webカメラの統合ビデオサポートに使用 |
TCP 1720 TCP 3000-4000 UDP 3000-4000 SIP 5060 SIP 5061 |
|
UDP 123 | 時間を同期するためにGoThttps://support.goto.com/meeting/help/gotoroom-overview-g2m090166oRoomデバイス |
UDP 45000-49999 | GoThttps://support.goto.com/meeting/help/gotoroom-overview-g2m090166oRoomがSTUNトラフィックを使用 |
インバウンド接続 | 不要 |
ドメイン
ほとんどのファイアウォールまたはプロキシシステムでは、アウトバウンド接続を確立できるように、LogMeInservicesのDNS名のホワイトリストを指定することをお勧めします。LogMeIndomainsのリストには、現在以下のリストが含まれています(ただし、これらに限定されません)。
ドメイン | 説明/目的 |
---|---|
api.filepicker.io |
注: *.filestackapi.comに変更されます。 |
*.filestackapi.com |
サードパーティのファイルホスティングサービス (NEW! FilePickerの名前が変更されました) |
*.cloudfront.net | サードパーティCDN |
*.expertcity.com | 複数の LogMeIn 製品で使用される製品ドメイン |
*.getgo.com | 複数の LogMeIn 製品で使用される製品ドメイン |
*.getgocdn.com | 複数の LogMeIn 製品で使用されるCDN |
*.getgoservices.com | 複数の LogMeIn 製品で使用される製品ドメイン |
*.getgoservices.net | 複数の LogMeIn 製品で使用される製品ドメイン |
*.goto-rtc.com | 複数の LogMeIn 製品で使用されるリアルタイムの通信サービス |
*.logmein.com | 複数の LogMeIn 製品で使用される企業ドメイン |
*.logmeininc.com | 複数の LogMeIn 製品で使用される企業ドメイン |
*.logmein.eu | 複数の LogMeIn 製品で使用される企業ドメイン |
*.raas.io | 複数の LogMeIn 製品で使用されるリアルタイムの通信サービス |
*.accounts.logme.in | 複数の LogMeIn 製品で使用される企業ドメイン |
*.internap.net | 複数の LogMeIn 製品のパワーアップデート |
*.internapcdn.net | 複数の LogMeIn 製品のパワーアップデート |
GoToMeeting
GoToMeetingドメイン |
---|
*.gotomeet.at |
*.gotomeet.me |
*.gotomeeting.com |
*.joingotomeeting.com |
*.openvoice.com |
*.jwpcdn.com |
*.jwpsrv.com |
*.jwplatform.com |
*.jwpltx.com |
GoToMeeting In-Room Link
GoToMeeting Telepresence Gateway IP(In-Room Linkに使用) | |||
---|---|---|---|
18.204.185.138 | 34.198.211.44 | 35.163.21.126 | 52.89.244.74 |
18.206.130.144 | 34.206.8.154 | 35.166.83.0 | 54.186.65.8 |
18.211.0.202 | 34.228.176.67 | 50.112.11.246 | 54.203.109.236 |
18.211.229.161 | 34.234.40.144 | 52.25.211.189 | 54.203.115.241 |
18.211.247.213 | 35.153.82.243 | 52.27.246.42 | 54.203.143.218 |
18.211.9.229 | 52.2.173.223 | 52.27.40.170 | 54.203.206.175 |
18.213.41.148 | 52.206.127.145 | 52.27.43.192 | 54.214.61.16 |
18.213.73.2 | 52.5.71.46 | 52.34.131.227 | 54.214.78.209 |
34.193.160.65 | 52.7.210.26 | 52.37.50.38 | 54.218.221.152 |
34.193.181.152 | 52.72.27.55 | 52.41.250.106 | 54.71.117.16 |
GoToRoom
GoToMeetingに記載されているすべてのドメインもホワイトリストに登録する必要があることに注意してください。
GoToRoomドメイン |
---|
*.dolbyvoice.com (ドルビーボイス搭載のGoToRoomのみ) |
*.google-analytics.com |
*.gotoconference.com |
*.gotoroom.com |
*.jive.com |
*.jiveip.net |
*.jmp.tw |
GoToWebinar
GoToMeetingに記載されているすべてのドメインもホワイトリストに登録する必要があることに注意してください。
GoToWebinarドメイン |
---|
*.gotowebinar.com |
*.joinwebinar.com |
*.webinar.com |
*.gotostage.com |
*.cdn.walkme.com |
GoToTraining
GoToMeetingに記載されているすべてのドメインもホワイトリストに登録する必要があることに注意してください。
GoToTrainingドメイン |
---|
*.gototraining.com |
*.jointraining.com |
*.firebaseio.com |
*.firebaseapp.com |
*.cdn.walkme.com |
OpenVoice
OpenVoiceドメイン |
---|
*.openvoice.com |
Jive
Jiveドメイン |
---|
*.jive.com |
GoToAssist
GoToAssistドメイン |
---|
*.assist.com |
*.fastsupport.com |
*.fastsupport.gotoassist.com |
*.go2assist.me |
*.gofastchat.com |
*.gotoassist.com |
*.gotoassist.at |
*.gotoassist.me |
*.helpme.net |
*.logmeinrescue.com |
*.tokbox.com |
static.opentok.com |
enterprise.opentok.com |
api.opentok.com |
anvil.opentok.com |
hlg.toxbox.com |
GoToMyPC基本設定
GoToMyPCドメイン |
---|
*.gotomypc.com |
Rescue
Rescueドメイン |
---|
*.LogMeIn123.com |
*.123rescue.com |
*.support.me |
*.logmeinrescue.com |
*. logmeinrescue.eu |
*.logmeinrescue-enterprise.com(アカウント固有のRescue機能を強化します。標準アカウントには必要ありません) |
*.logmein-gateway.com |
Rescue Lens
Rescue Lensドメイン |
---|
*.logmeinrescue.com |
*.logmeinrescue-enterprise.com(エンタープライズアカウントにのみ必要) |
LastPass
LastPassドメイン |
---|
*.lastpass.com |
*.lastpass.eu |
Join.me
Join.meドメイン |
---|
*.join.me |
BoldChat
BoldChatドメイン |
---|
*.boldchat.com |
*.bold360.com |
Hamachi
Hamachiドメイン |
---|
*.hamachi.cc |
LogMeIn Pro & Central
LogMeIn Pro/Centralドメイン | 対応されている機能 |
---|---|
*.logmeinusercontent.com | LogMeIn Proファイル機能を使用して保存および共有されたファイルの場合 |
*.browse.logmeinusercontent.com | LogMeIn Proファイル機能を使用して保存および共有されたファイルの場合 |
lmi-antivirus-live.azureedge.net | LogMeIn Centralのウイルス対策用 |
lmi-appupdates-live.azureedge.net | LogMeIn Centralのアプリケーションアップデート用 |
IP範囲によるホワイトリストに関する重要事項
上記のドメインのサブドメインが含まれているため、ネットワーク上のLogMeInサービスをホワイトリストに登録またはブロックしている間は、可能な限りワイルドカードルールを使用することをお勧めします。また、クライアントからホストへの接続は、256ビットAESトンネル内で暗号化されたピアツーピア接続を使用します。
ファイアウォールの設定にドメイン名の代わりにIP範囲を使用することは、絶対に必要な場合を除き、お勧めしません。これは、IP範囲とプロバイダーネットワークのIP範囲を定期的に監査および変更して、ネットワークの追加のメンテナンスを作成する必要があるためです。これらの変更は、LogMeIn製品に最大のパフォーマンスを提供し続けるために必要です。インフラストラクチャ内の保守およびフェールオーバーイベントにより、その範囲内のサーバーへの接続が行われることがあります。
ファイアウォールにコンテンツまたはアプリケーションのデータスキャニングフィルターを設定すると、接続のブロックまたは遅延が発生する可能性があり、これらがフィルターに関するログファイルに示されます。この問題に対処するには、例外ドメインまたはIP範囲を指定して、ドメインまたはIP範囲がスキャンまたはフィルタリングされないことを確認します。セキュリティポリシーでドメインまたはIP範囲を明示的に指定する必要がある場合は、送信TCPポート8200、443、80、UDPポート8200、1853にファイアウォールの例外を設定して、LogMeInドメインまたはIP範囲(当社のサードパーティプロバイダネットワークのドメインまたはIP範囲を含む)を指定します。
ファイアウォール設定で使用するLogMeIn サーバーおよびデータセンターのIPアドレス
同じ仕様を3つの一般的な形式で示します
割り当て ブロック範囲 |
数値IP アドレス範囲 |
ネットマスク表記 | CIDR表記 |
---|---|---|---|
ブロック1 | 216.115.208.0 - 216.115.223.255 | 216.115.208.0 255.255.240.0 | 216.115.208.0/20 |
ブロック2 | 216.219.112.0 - 216.219.127.255 | 216.219.112.0 255.255.240.0 | 216.219.112.0/20 |
ブロック3 | 66.151.158.0 - 66.151.158.255 | 66.151.158.0 255.255.255.0 | 66.151.158.0/24 |
ブロック4 | 66.151.150.160 - 66.151.150.191 | 66.151.150.160 255.255.255.224 | 66.151.150.160/27 |
ブロック5 | 66.151.115.128 - 66.151.115.191 | 66.151.115.128 255.255.255.192 | 66.151.115.128/26 |
ブロック6 | 64.74.80.0 - 64.74.80.255 | 64.74.80.0 255.255.255.0 | 64.74.80.0/24 |
ブロック7 | 202.173.24.0 - 202.173.31.255 | 202.173.24.0 255.255.248.0 | 202.173.24.0/21 |
ブロック8 | 67.217.64.0 - 67.217.95.255 | 67.217.64.0 255.255.224.0 | 67.217.64.0/19 |
ブロック9 | 78.108.112.0 - 78.108.127.255 | 78.108.112.0 255.255.240.0 | 78.108.112.0/20 |
ブロック10 | 68.64.0.0 - 68.64.31.255 | 68.64.0.0 255.255.224.0 | 68.64.0.0/19 |
ブロック11 | 206.183.100.0 - 206.183.103.255 | 206.183.100.0 255.255.252.0 | 206.183.100.0/22 |
ブロック12 | 173.199.0.0 - 173.199.63.255 | 173.199.0.0 255.255.192.0 | 173.199.0.0/18 |
ブロック13 | 103.15.16.0 - 103.15.19.255 | 103.15.16.0 255.255.252.0 | 103.15.16.0/22 |
ブロック14 | 180.153.30.0 - 180.153.31.255 | 180.153.30.0 255.255.254.0 | 180.153.30.0/23 |
ブロック15 | 23.239.224.0 - 23.239.255.255 | 23.239.224.0 255.255.224.0 | 23.239.224.0/19 |
ブロック16 | 185.36.20.0 - 185.36.23.255 | 185.36.20.0 255.255.252.0 | 185.36.20.0/22 |
ブロック17 | 188.66.40.0 - 188.66.47.255 | 188.66.40.0 255.255.248.0 | 188.66.40.0/21 |
ブロック18 | 63.251.34.0 - 63.251.34.255 | 63.251.34.0 255.255.255.0 | 63.251.34.0/24 |
ブロック19 | 63.251.46.0 - 63.251.47.255 | 63.251.46.0 255.255.254.0 | 63.251.46.0/23 |
ブロック20 | 64.74.17.0 - 64.74.17.255 | 64.74.17.0 255.255.255.0 | 64.74.17.0/24 |
ブロック21 | 64.74.18.0 - 64.74.19.255 | 64.74.18.0 255.255.254.0 | 64.74.18.0/23 |
ブロック22 | 64.74.103.0 - 64.74.103.255 | 64.74.103.0 255.255.255.0 | 64.74.103.0/24 |
ブロック23 | 64.94.18.0 - 64.94.18.255 | 64.94.18.0 255.255.255.0 | 64.94.18.0/24 |
ブロック24 | 64.94.46.0 - 64.94.47.255 | 64.94.46.0 255.255.254.0 | 64.94.46.0/23 |
ブロック25 | 64.95.128.0 - 64.95.129.255 | 64.95.128.0 255.255.254.0 | 64.95.128.0/23 |
ブロック26 | 66.150.108.0 - 66.150.108.255 | 66.150.108.0 255.255.255.0 | 66.150.108.0/24 |
ブロック27 | 67.217.80.0 - 67.217.81.255 | 67.217.80.0 255.255.254.0 | 67.217.80.0/23 |
ブロック28 | 69.25.20.0 - 69.25.21.255 | 69.25.20.0 255.255.254.0 | 69.25.20.0/23 |
ブロック29 | 69.25.247.0 - 69.25.247.255 | 69.25.247.0 255.255.255.0 | 69.25.247.0/24 |
ブロック30 | 77.242.192.0 - 77.242.192.254 | 77.242.192.0 255.255.254.0 | 77.242.192.0/24 |
ブロック31 | 95.172.70.0 - 95.172.70.255 | 95.172.70.0 255.255.255.0 | 95.172.70.0/24 |
ブロック32 | 111.221.57.0 - 111.221.57.255 | 111.221.57.0 255.255.255.0 | 111.221.57.0/24 |
ブロック33 | 212.118.234.0 - 212.118.234.254 | 212.118.234.0 255.255.254.0 | 212.118.234.0/24 |
ブロック34 | 216.219.114.0 - 216.219.115.255 | 216.219.114.0 255.255.254.0 | 216.219.114.0/23 |
ブロック35(GoToMyPCのみ) | 3.115.40.4 | ||
ブロック36(GoToMyPCのみ) | 3.115.108.206 | ||
ブロック37(GoToMyPCのみ) | 3.115.71.78 |
次のIPはGoToMyPC専用です
- 18.208.34.42
- 18.208.36.176
- 18.211.250.42
- 18.213.198.5
- 18.213.148.95
- 18.205.68.30
- 18.213.12.92
- 18.204.178.198
- 18.205.174.74
IPv6アドレス空間
ブロック別の割り当て | Classless Inter-Domain Routing(CIDR)形式 |
---|---|
ブロック1 | 2620:0:c70::/48 |
ブロック2 | 2a04:6660::/30 |
データセンター
当社は、パフォーマンスを向上させるために、サービスをサードパーティのクラウドおよび通信業者のネットワークに拡張します。また、継続的な稼働時間を確保するために、次の地域にデータセンターを維持しています。
- 米国:ネバダ州、ジョージア州、バージニア州
- グローバル:オランダ、ドイツ、インド、中国
- グローバルパブリッククラウド(次を含むが、これらに限定されない):カリフォルニア州、オレゴン州、バージニア州、シンガポール州、オーストラリア、日本
- コンテンツ配信パブリッククラウド(次を含むが、これに限定されない):カリフォルニア州、ワシントン州、テキサス州、インディアナ州、ミズーリ州、ニュージャージー州、ブラジル、イギリス、アムステルダム、ドイツ、フランス、イタリア、香港、日本、シンガポール
サードパーティプロバイダーのIP範囲
CloudflareのIP範囲(GoToMyPCに特有のもの)
メールドメイン
- customerService@s.logmein.com
- @s.logmein.com
- @care.gotomeeting.com
- @care.gotomypc.com
- @care.gotoassist.com
- @care.gotowebinar.com
- @care.gototraining.com
- @m.join.me
- @t.join.me
- @m.logmein.com
- @t.logmein.com
- @sendgrid.com
- @m.lastpass.com
- @t.lastpass.com