HELP FILE
Confronto tra le funzionalità per i dispositivi mobili
Le app GoToMeeting, GoToWebinar e GoToTraining per iOS e le app GoToMeeting e GoToTraining per Android offrono funzionalità differenti da quelle disponibili per gli utenti di GoToMeeting, GoToWebinar e GoToTraining versione desktop. Utilizzare il diagramma riportato di seguito per vedere quali sono disponibili in ogni app per i dispositivi iOS, Android e Windows.Funzionalità delle sessioni per GoToMeeting:
Funzionalità | iOS | Android | Windows RT | Windows Phone |
Partecipazione a riunione | | | | |
Abbandono della riunione | | | | |
Avvio della riunione | | | | |
Pianifica della riunione | | | | |
Visualizzazione della riunione | | | | |
Inizia riunione (Meet Now) | | | | |
Come invitare altre persone | | | | |
Assegnazione ad altri utenti del ruolo di organizzatore | (solo per iPad) | | | |
Assegnazione ad altri utenti del ruolo di relatore | (solo per iPad) | | | |
Visualizzazione di webcam | (solo per iPad) | | | |
Chat | | | | |
Elenco partecipanti | | | | |
Visualizza schermo condiviso | | | | |
Condivisione del contenuto | (solo per iPad) | | | |
Strumenti di disegno | (solo per iPad) | | | |
Funzionalità delle sessioni per GoToWebinar:
Funzionalità | iOS | Android | Windows RT | Windows Phone |
Iscrizione ad un webinar | | | | |
Partecipazione ad un webinar | | | | |
Abbandono del webinar | | | | |
Chat | | | | |
Elenco partecipanti | | | | |
Visualizza schermo condiviso | | | | |
Funzionalità Mano alzata | | | | |
Sondaggi | | | | |
Domanda e risposta | | | | |
Funzionalità delle sessioni per GoToTraining:
Funzionalità | iOS | Android | Windows RT | Windows Phone |
Partecipazione alla formazione | | | | |
Abbandono della formazione | | | | |
Sondaggi | | | | |
Funzionalità Mano alzata | | | | |
Test | | | | |
Materiali | | | | |
Timer per intervalli | | | | |